THL 2015A black

Код: THL 2015A black
3 325 грн
Нет в наличии
КупитьПерезвоните мнеСообщить о наличии
Контактная информация
Менеджер: Александр
Адрес: Украина, Запорожская обл., Запорожье, ул. Бочарова
E-mail: admin@mediatec.com.ua
Написать компании
Винницкая обл.
Днепропетровская обл.
Запорожская обл.
Хмельницкая обл.
Черниговская обл.
В список желаний:Сохранить в списке желаний
Описание
от 3 до 12 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНОГО ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!!!
THL 2015A black THL решила удешевить флагманскую модель THL 2015 и выпустила ее лайт-версию. Новинка получила название THL 2015A. Телефон сохранил внешность флагмана, но претерпел серьезные изменения в плане железа. Смартфон получил 5 дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 и 4х ядерный процессор MT6735A. Память осталась нетронутой, равна 2 и 16Гб, как и аккумулятор в 2700мАч. В погоне за себестоимостью апертура камеры немного выросла, но это по прежнему 13Мп с сенсором Sony. Новинка имеет модули WiFi, GPS и Bluetooth на борту, также поддерживает работу в сетях LTE и имеет 2 слота под SIM карты, с помощью microSD можно получить дополнительно 32 Гб. В любом случае, новинка получилась симпатичной в плане дизайна и характеристик. Комплектация: Зарядное устройство;Наушники;Кабель USB;Инструкция пользователя;Упаковка. Звоните, заказывайте!
СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕГО ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРОНИКИ.
У НАС ПОКУПАЮТ ВСЕ!!!
УДАЧНЫХ ПОКУПОК!!!
Примечание! Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики
Производитель | ThL |
Страна производства | Китай |
Количество ядер | 4 |
Цвет | черный |
Стандарт связи | GPRS, GSM|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE) |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Количество цветов экрана | 16.0 млн. цветов |
Сенсорный экран | да |
Технология Multitouch | да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 Мп |
Толщина | 7.5 мм |
Вспышка | Светодиодная |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Диктофон | да |
Автоматический поворот экрана | да |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем|Шаблоны сообщений|Отправка SMS нескольким адресатам |
ОС | Android |
Автодозвон | да |
Режим полета | да |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Слоты карты памяти | microSD |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth|Wi-Fi|USB |
Объём встроенной памяти | 16.0 GB |
Диагональ экрана | 5.0 дюйм |
Вес | 143.0 г |
Материал корпуса | Пластик |
Высота | 144.6 мм |
Возможность подзарядки от USB | да |
Ожидание/удержание вызова | да |
Тип устройства | Смартфон |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Ширина | 71.6 мм |
Камера на лицевой панели | да |
Емкость аккумулятора | 2700.0 мА/ч |
Число пикселей на дюйм, PPI | 294 |
FM-радио | да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 Мп |
Форматы аудио | AAC|WMA|MP3 |
Форматы видео | MPEG|AVI|MKV |
Запись видео | да |
Цветной экран | да |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Частота процессора | 1300.0 МГц |
Игры | да |
Использование в качестве USB-накопителя | да |
Органайзер | Калькулятор|Часы|Планировщик задач|Поддержка MS Office|Будильник|Календарь |
Работа с сообщениями | E-mail|SMS|MMS |
Функции камеры | Макросъемка|Автофокус|Оптический Zoom 10x |
Доступ в интернет | EDGE|GPRS |
Синхронизация с ПК | да |
Система A-GPS | да |
Сигналы вызова | MP3-мелодии|Виброзвонок |
Объем оперативной памяти | 2000 MB |
Тип экрана | IPS |
Форм-фактор | Моноблок |
Громкая связь | да |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Фотокамера | да |
Подобные товары
Товар представлен в каталоге Zakupka.com (Мобильные телефоны и смартфоны)
Отзывы